ECUADOR
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES 1/
POR PRODUCTO
AÑO 2001*
Gráfico de
exportaciones (total y agroindustria): 2001
|
TOTAL AGROINDUSTRIAL |
|||
| VALOR
FOB (MILES DE USD) VOLUMEN (TM) |
1,114,535 2,529,027 |
||
| PRODUCTO | VALOR FOB (MILES DE USD) |
PART. 2/ |
VOLUMEN (TM) |
| 413,574 | 37.1% | 1,896,614 | |
| 173,003 | 15.5% | 25,482 | |
| 118,139 | 10.6% | 37,493 | |
| 117,738 | 10.6% | 68,329 | |
| 49,602 | 4.5% | 29,481 | |
| 26,899 | 2.4% | 28,121 | |
| 21,235 | 1.9% | 60,485 | |
| 14,016 | 1.3% | 36,511 | |
| 13,790 | 1.2% | 8,211 | |
| 13,422 | 1.2% | 4,388 | |
| 10,690 | 1.0% | 6,984 | |
| 10,603 | 1.0% | 77,441 | |
| 10,345 | 0.9% | 12,786 | |
| 8,026 | 0.7% | 2,889 | |
| 7,556 | 0.7% | 15,188 | |
| 6,551 | 0.6% | 3,387 | |
| 5,576 | 0.5% | 15,281 | |
| 5,385 | 0.5% | 35,437 | |
| 4,779 | 0.4% | 6,869 | |
| 4,453 | 0.4% | 2,654 | |
| 4,443 | 0.4% | 12,292 | |
| 4,416 | 0.4% | 3,954 | |
| 4,225 | 0.4% | 1,344 | |
| 4,096 | 0.4% | 577 | |
| 3,670 | 0.3% | 16,576 | |
| 3,485 | 0.3% | 4,132 | |
| 3,440 | 0.3% | 5,674 | |
| 2,806 | 0.3% | 2,567 | |
| 2,607 | 0.2% | 766 | |
| 2,593 | 0.2% | 198 | |
| 2,441 | 0.2% | 3,597 | |
| 2,411 | 0.2% | 4,575 | |
| 2,238 | 0.2% | 3,362 | |
| 2,197 | 0.2% | 8,610 | |
| 2,078 | 0.2% | 334 | |
| 1,976 | 0.2% | 4,704 | |
| 1,870 | 0.2% | 6,711 | |
| 1,786 | 0.2% | 544 | |
| 1,633 | 0.1% | 1,567 | |
| 1,198 | 0.1% | 109 | |
| 1,165 | 0.1% | 489 | |
| 1,095 | 0.1% | 5,211 | |
| 1,058 | 0.1% | 1,917 | |
| 1,015 | 0.1% | 1,337 | |
| 945 | 0.1% | 688 | |
| 803 | 0.1% | 373 | |
| 789 | 0.1% | 122 | |
| 760 | 0.1% | 256 | |
| 698 | 0.1% | 8,219 | |
| 687 | 0.1% | 640 | |
| OTROS PRODUCTOS | 14,532 | 1.3% | 53,552 |
| Fuente: Banco
Central del Ecuador Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería Ecuador (www.sica.gov.ec) 1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -O.M.C.- 2/ Participación con respecto al total agroindustrial * Cifras provisionales acumuladas de enero a junio |
|||
Última actualización 31/10/2001