SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 1/
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

A  Ñ  O 2  0  0  1
P R O D U C T O ORD.
2/
VALOR FOB
(000 USD)
PART.
3/
VOLUMEN
(TM)
T O T A L     E X P O R T A C I O N E S   4,678,436   20,192,720
TOTAL ACEITE CRUDO DE PETRÓLEO   1,722,332   12,574,475
TOTAL   AGROINDUSTRIAL   2,229,679 100.0% 4,889,447
PRINCIPALES PRODUCTOS   2,017,145 91.0% 4,437,721
BANANO 1 838,352 37.60% 3,574,989
LANGOSTINO Y CAMARÓN CONGELADO LOS DEMÁS 2 281,259 12.61% 44,298
CONSERVAS DE PESCADO 3 258,380 11.59% 140,108
FLORES Y CAPULLOS FRESCOS 4 238,050 10.68% 74,230
PESCADO O FILETE REFRIGERADO O CONGELADO 5 91,996 4.13% 56,155
CACAO EN GRANO 6 55,048 2.47% 55,560
EXTRACTOS DE CAFÉ (CAFÉ INDUSTRIALIZADO) 7 28,649 1.28% 8,455
PALMITO 8 27,978 1.25% 16,900
ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO 9 26,943 1.21% 74,511
HARINA DE PESCADO 10 22,239 1.00% 56,706
JUGO DE MARACUYÁ 11 21,655 0.97% 12,974
COLIFLORES Y BRECOLES (BROCCOLI) 12 21,438 0.96% 26,641
PLÁTANO 13 17,985 0.81% 113,918
AZÚCAR CRUDA 14 16,535 0.74% 46,594
GRASAS Y ACEITES VEGETALES 15 16,533 0.74% 30,131
BOMBONES Y CARAMELOS 16 16,159 0.72% 5,614
CAFÉ SIN TOSTAR Y TOSTADO 17 15,455 0.69% 23,829
MAÍZ AMARILLO 18 12,356 0.55% 85,112
MANGO 19 11,832 0.53% 33,933
MANTECA DE CACAO 20 11,450 0.51% 6,026
OTROS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 199,385 8.9% 402,762
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería
                      Ecuador (www.sica.gov.ec)
1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -O.M.C.-
; además, se
     incluye el Sector Piscícola

2/ Orden de importancia de acuerdo al valor FOB
3/ Participación con respecto al Total Agroindustrial

    Página anterior

Última actualización 28/11/2003