SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 1/
POR PAÍS DE DESTINO
AÑO 1998*

TOTAL   AGROINDUSTRIAL

VALOR FOB (MILES DE USD)
VOLUMEN (TM)

2,758,285
4,656,610

PAÍS DE
DESTINO
VALOR FOB
(MILES DE USD)
PART.
2/
VOLUMEN
(TM)
Desglose por productoESTADOS UNIDOS 1,134,866 41.1% 1,571,572
Desglose por productoITALIA 244,364 8.9% 581,577
Desglose por productoESPAÑA 131,262 4.8% 41,472
Desglose por productoALEMANIA 122,787 4.5% 328,927
Desglose por productoJAPÓN 112,769 4.1% 231,600
Desglose por productoRUSIA 112,113 4.1% 364,272
Desglose por productoCOLOMBIA 103,684 3.8% 254,121
Desglose por productoFRANCIA 91,088 3.3% 19,729
Desglose por productoBÉLGICA-LUXEMBURGO 88,398 3.2% 281,488
Desglose por productoHOLANDA 79,626 2.9% 42,233
Desglose por productoCHILE 72,664 2.6% 193,222
Desglose por productoARGENTINA 71,004 2.6% 214,715
Desglose por productoCHINA 51,567 1.9% 71,033
Desglose por productoREINO UNIDO 39,440 1.4% 17,099
Desglose por productoPUERTO RICO 38,502 1.4% 14,288
Desglose por productoTAIWÁN (FORMOSA) 33,741 1.2% 4,843
Desglose por productoARABIA SAUDITA 29,137 1.1% 102,934
Desglose por productoBRASIL 23,697 0.9% 8,277
Desglose por productoCANADÁ 20,366 0.7% 4,763
Desglose por productoNUEVA ZELANDA 20,317 0.7% 70,729
Desglose por productoMÉXICO 15,858 0.6% 17,534
Desglose por productoVENEZUELA 15,176 0.6% 5,666
Desglose por productoPERÚ 14,692 0.5% 17,435
Desglose por productoURUGUAY 6,357 0.2% 22,022
OTROS PAÍSES 84,812 3.1% 175,056
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura
                    y Ganadería-Ecuador (www.sica.gov.ec)
1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial
    del Comercio -O.M.C.-
2/ Participación con respecto al Total Agroindustrial
* Datos provisionales

top

    Página anterior

Última actualización 22/07/1999