SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 1/

Gráfico de exportaciones (principales países):    1999    1998

A Ñ O 1 9 9 9* 1 9 9 8 1 9 9 7
P R O D U C T O ORD.
2/
VALOR FOB
(USD)
PART.
3/
VOLUMEN
(TM)
ORD.
2/
VALOR FOB
(USD)
PART.
3/
VOLUMEN
(TM)
ORD.
2/
VALOR FOB
(USD)
PART.
3/
VOLUMEN
(TM)
T O T A L      E X P O R T A C I O N E S   3,677,545,999   16,884,182   4,203,048,754   19,166,671   5,264,363,000    
TOTAL      AGROINDUSTRIAL   2,225,803,132 100.0% 4,832,074   2,816,042,845 100.0% 4,678,485   3,097,523,319 100.0% 5,509,213
PRINCIPALES   PRODUCTOS   2,112,519,070 94.9% 4,528,499   2,713,120,434 96.3% 4,478,229   2,954,922,882 95.4% 5,245,329
   BANANO 1 933,596,132 41.9% 3,906,479 1 1,053,524,208 37.4% 3,855,643 1 1,307,568,555 42.2% 4,451,981
   LANGOSTINO Y CAMARÓN LOS DEMÁS 2 533,999,556 24.0% 82,883 2 871,925,863 31.0% 116,857 2 862,010,682 27.8% 108,193
   CONSERVAS DE PESCADO 3 216,990,793 9.7% 102,130 3 247,132,223 8.8% 98,543 3 173,173,552 5.6% 77,478
   FLORES Y CAPULLOS FRESCOS 4 180,381,295 8.1% 60,928 4 161,961,850 5.8% 57,770 4 115,971,705 3.7% 42,986
   CACAO EN GRANO 5 56,232,921 2.5% 54,315 10 18,957,156 0.7% 12,332 7 58,945,402 1.9% 42,150
   PESCADO O FILETE REFRIGERADO O CONGELADO 6 49,400,540 2.2% 38,014 5 87,603,500 3.1% 35,362 5 100,666,788 3.2% 46,104
   CAFÉ SIN TOSTAR Y TOSTADO 7 47,824,648 2.1% 34,821 6 71,731,706 2.5% 40,225 6 85,515,527 2.8% 39,139
   JUGO DE MARACUYÁ 8 36,090,857 1.6% 18,443 8 30,864,353 1.1% 12,343 10 33,441,041 1.1% 15,474
   ACEITE DE PALMA CRUDO Y REFINADO 9 22,802,083 1.0% 60,306 18 8,866,241 0.3% 15,234 17 7,839,309 0.3% 14,906
   MANTECA DE CACAO 10 19,514,530 0.9% 7,848 20 6,758,450 0.2% 1,756 9 36,958,471 1.2% 9,726
   EXTRACTOS DE CAFÉ (CAFÉ INDUSTRIALIZADO) 11 19,287,605 0.9% 6,572 7 33,335,704 1.2% 9,836 13 21,752,573 0.7% 5316
   PALMITO 12 16,830,889 0.8% 9,978 11 18,156,323 0.6% 7,881 14 12,489,088 0.4% 5,347
   COLIFLORES Y BRECOLES (BROCCOLI) 13 16,156,307 0.7% 18,073 14 13,179,556 0.5% 13,945 16 10,403,045 0.3% 10,911
   PASTA DE CACAO 14 13,227,131 0.6% 11,670 12 15,140,132 0.5% 7,457        
   TABACO Y ELABORADOS 15 12,000,322 0.5% 908 17 9,997,577 0.4% 817 18 7,801,134 0.3% 900
   MAÍZ AMARILLO 16 11,906,236 0.5% 73,941         11 30,553,439 1.0% 128,807
   ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO 17 10,527,569 0.5% 29,860 9 21,856,737 0.8% 53,954 8 43,638,581 1.4% 105,581
   BOMBONES Y CARAMELOS 18 10,509,406 0.5% 3,755 16 10,516,728 0.4% 3,312 15 11,150,739 0.4% 4,057
   HARINA DE PESCADO 19 8,255,654 0.4% 25,426 13 13,410,151 0.5% 22,952 12 22,138,903 0.7% 44,228
   MERMELADAS, JALEAS Y PURÉS 20 6,747,035 0.3% 14,874                
   PLÁTANO         15 11,438,633 0.4% 100,289        
   FRUTAS EN CONSERVA LAS DEMÁS         19 6,763,343 0.2% 11,720 19 6,468,871 0.2% 10,142
   PLANTAS LAS DEMÁS UTILIZADAS EN PERFUMERÍA                 20 6,440,908 0.2% 81,907
OTROS PRODUCTOS   113,284,062 5.1% 303,575   102,922,411 3.7% 200,256   142,600,437 4.6% 263,884
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del
                   Ministerio de Agricultura y Ganadería-Ecuador (www.sica.gov.ec)
1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -O.M.C.-
2/ Orden de importancia de acuerdo al valor FOB
3/ Participación con respecto al Total Agroindustrial
* Datos provisionales acumulados de enero a diciembre

top

Última actualización 03/02/2000

    Página anterior