|
|
SERVICIO
DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del |
ECUADOR
EXPORTACIÓN
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES 1/
PERÍODO:
ENERO / 2004
| P R O D U C T O | 2 0 0 4* | |||
|
ORD. 2/ |
VALOR FOB (000 USD) |
PART. 3/ |
VOLUMEN (Tm) |
|
| T O T A L E X P O R T A C I O N E S | 562,546 | 2,101,860 | ||
| TOTAL ACEITE CRUDO DE PETRÓLEO | 273,640 | 1,422,178 | ||
| TOTAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL | 233,100 | 100.0% | 532,132 | |
| PRINCIPALES PRODUCTOS | 220,033 | 94.4% | 508,715 | |
| BANANO | 1 | 95,130 | 40.8% | 435,067 |
| FLORES Y CAPULLOS FRESCOS | 2 | 28,480 | 12.2% | 6,512 |
| CONSERVAS DE PESCADO | 3 | 28,424 | 12.2% | 14,519 |
| LANGOSTINO Y CAMARÓN CONGELADO LOS DEMÁS | 4 | 19,858 | 8.5% | 4,129 |
| CACAO EN GRANO | 5 | 12,520 | 5.4% | 7,950 |
| PESCADO O FILETE REFRIGERADO O CONGELADO | 6 | 7,858 | 3.4% | 2,564 |
| JUGO DE MARACUYÁ | 7 | 3,127 | 1.3% | 2,031 |
| EXTRACTOS DE CAFÉ (CAFÉ INDUSTRIALIZADO) | 8 | 2,690 | 1.2% | 738 |
| MANTECA DE CACAO | 9 | 2,398 | 1.0% | 777 |
| PLÁTANO | 10 | 2,370 | 1.0% | 9,647 |
| PIÑA | 11 | 2,362 | 1.0% | 6,309 |
| PALMITO | 12 | 2,334 | 1.0% | 1,406 |
| ACEITE DE PALMA CRUDO Y REFINADO | 13 | 1,937 | 0.8% | 3,438 |
| TABACO Y ELABORADOS | 14 | 1,720 | 0.7% | 113 |
| PREPARACIONES A BASE DE EXTRACTOS DE CAFÉ | 15 | 1,702 | 0.7% | 458 |
| COLIFLORES Y BRECOLES (BROCCOLI) | 16 | 1,624 | 0.7% | 1,702 |
| MANGO | 17 | 1,595 | 0.7% | 3,985 |
| HARINA DE PESCADO | 18 | 1,443 | 0.6% | 3,253 |
| ALCOHOL ETÍLICO | 19 | 1,439 | 0.6% | 3,507 |
| PASTA DE CACAO | 20 | 1,021 | 0.4% | 611 |
| OTROS PRODUCTOS DEL SECTOR | 13,067 | 5.6% | 23,416 | |
| Fuente: Banco Central
del Ecuador Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería - Ecuador (www.sica.gov.ec) 1/ Los productos del Sector Agropecuario e Industrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -O.M.C.-; además, se incluye el Sector Piscícola 2/ Orden de importancia de acuerdo al Valor FOB 3/ Participación con respecto al Total Agropecuario e Industrial * Datos provisionales acumulados de Enero Última actualización 14/03/2005 |
||||