SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 1/
POR PAÍS DE ORIGEN
AÑO 1999*

T O T A L      A G R O I N D U S T R I A L

VALOR CIF (MILES DE USD)
VALOR FOB (MILES DE USD)
VOLUMEN (TM)

600,830
539,827
1,592,119

PAÍS DE
ORIGEN
VALOR CIF
(MILES DE USD)
PART.
2/
VALOR FOB
(MILES DE USD)
VOLUMEN
(TM)
Desglose por productoESTADOS UNIDOS 183,672 30.6% 164,026 616,244
Desglose por productoCOLOMBIA 91,192 15.2% 86,804 73,726
Desglose por productoCHILE 54,954 9.1% 50,701 69,139
Desglose por productoCANADÁ 47,905 8.0% 40,663 235,796
Desglose por productoARGENTINA 32,737 5.4% 29,176 100,264
Desglose por productoALEMANIA 23,965 4.0% 22,576 25,777
Desglose por productoRUSIA 18,363 3.1% 14,037 185,673
Desglose por productoHOLANDA 15,259 2.5% 13,216 19,079
Desglose por productoVENEZUELA 11,369 1.9% 9,975 50,651
Desglose por productoBRASIL 9,605 1.6% 8,858 1,753
Desglose por productoURUGUAY 9,479 1.6% 8,036 46,098
Desglose por productoREINO UNIDO 7,545 1.3% 7,268 1,239
Desglose por productoPERÚ 7,388 1.2% 6,894 24,920
Desglose por productoITALIA 7,207 1.2% 6,650 1,827
Desglose por productoISRAEL 6,959 1.2% 6,058 1,459
Desglose por productoBÉLGICA 6,778 1.1% 6,404 4,114
Desglose por productoMÉXICO 6,146 1.0% 5,678 3,021
Desglose por productoCHINA 5,831 1.0% 4,894 5,062
Desglose por productoBOLIVIA 5,674 0.9% 5,122 22,005
Desglose por productoESPAÑA 4,708 0.8% 4,218 2,698
Desglose por productoCOSTA RICA 4,564 0.8% 4,310 640
Desglose por productoAUSTRALIA 3,284 0.5% 2,426 26,868
Desglose por productoFRANCIA 2,895 0.5% 2,603 1,602
Desglose por productoGUATEMALA 2,740 0.5% 2,642 610
Desglose por productoTAIWÁN 2,640 0.4% 2,489 786
Desglose por productoJAPÓN 2,125 0.4% 1,973 175
Desglose por productoSUIZA 2,097 0.3% 2,004 118
Desglose por productoANTILLAS HOLANDESAS 2,070 0.3% 2,022 73
Desglose por productoLITUANIA 1,767 0.3% 1,289 14,740
Desglose por productoUCRANIA 1,767 0.3% 1,336 16,909
Desglose por productoPANAMÁ 1,763 0.3% 1,627 423
Desglose por productoSRI LANKA 1,671 0.3% 1,419 907
Desglose por productoLETONIA 1,397 0.2% 964 11,962
Desglose por productoCOREA DEL SUR 1,237 0.2% 1,114 3,663
Desglose por productoNORUEGA 1,070 0.2% 962 1,001
Desglose por productoDINAMARCA 1,063 0.2% 870 1,394
Desglose por productoSIRIA 762 0.1% 693 535
Desglose por productoHONG KONG 723 0.1% 519 1,065
Desglose por productoSUDAFRICA 618 0.1% 583 237
Desglose por productoPUERTO RICO 607 0.1% 520 1,482
Desglose por productoPOLONIA 428 0.1% 253 5,451
Desglose por productoNUEVA ZELANDA 428 0.1% 385 164
Desglose por productoTAILANDIA 404 0.1% 357 249
Desglose por productoPORTUGAL 74 0.01% 62 120
Desglose por productoYUGOSLAVIA 64 0.01% 62 16
Desglose por productoREPÚBLICA DOMINICANA 0.27 0.00% 0.21 0.01
OTROS PAÍSES 5,837 1.0% 5,087 10,382
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y
                      Ganadería-Ecuador (www.sica.gov.ec)
1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -OMC-;
    además de Insumos Agropecuarios y Maquinaria Agroindustrial
2/ Participación con respecto al total agroindustrial
*  Datos definitivos

    Página anterior

Última actualización 29/06/2000