SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 1/
POR PAÍS DE ORIGEN
AÑO 2000

    Las cifras registradas por el Banco Central de los productos agroindustriales (considerados por la Organización Mundial del Comercio a más de insumos agropecuarios y maquinaria agroindustrial) importados por el Ecuador, para el año 2000 fueron de 629.04 millones de dólares CIF y un volumen de 1.49 millones de toneladas métricas, representando estos datos una participación del 16.9% en valor y 36.0% en volumen con respecto al total importado.

    Comparando el valor total de las importaciones efectuadas por el país entre 1999 y el 2000, se observó un crecimiento del 14.2%, mientras que en el volumen presentó un descenso del 1.6%; para el sector agroindustrial, durante este mismo período la variación fue de 4.5% y -7.3%, en el mismo orden.

    A continuación, los principales países proveedores al Ecuador de productos de origen agrícola y pecuario, así como también de insumos y maquinaria destinada para el agro: del valor CIF total agroindustrial se trajo de Estados Unidos  el 23.4% (productos como el trigo, maíz amarillo, etc), de Colombia el 16.4% (fungicidas, herbicidas, otros productos), procedente de Chile el 10.1% (preparaciones compuestas para elaborar bebidas, manzanas, torta de soya, etc.), el 7.3% provino de Canadá (principalmente trigo y lenteja), la diferencia de 42.8% contribuyen otros países (gráfico por país de origen)

   En la siguiente tabla, se presenta el desglose por país de origen de los productos agroindustriales importados por el Ecuador en el año 2000.


ECUADOR
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 1/
POR PAÍS DE ORIGEN
AÑO 2000

TOTAL AGROINDUSTRIAL

VALOR CIF (MILES DE USD)
VALOR FOB (MILES DE USD)
VOLUMEN (TM)

629,038
565,396
1,490,551
 
PAIS DE
ORIGEN
VALOR CIF
(MILES DE USD)
PART.
2/
VALOR FOB
(MILES DE USD)
VOLUMEN
(TM)
Desglose por producto ESTADOS UNIDOS 146,972 23.4% 129,437 475,525
Desglose por producto COLOMBIA 103,252 16.4% 98,092 111,949
Desglose por producto CHILE 63,616 10.1% 58,268 101,524
Desglose por producto CANADÁ 45,675 7.3% 38,787 260,895
Desglose por producto ALEMANIA 26,286 4.2% 24,205 46,813
Desglose por producto ARGENTINA 22,850 3.6% 20,279 55,683
Desglose por producto BRASIL 21,155 3.4% 19,759 3,449
Desglose por producto HOLANDA 17,057 2.7% 14,910 16,755
Desglose por producto RUSIA 14,613 2.3% 11,384 77,261
Desglose por producto REINO UNIDO 13,729 2.2% 13,273 2,109
Desglose por producto VENEZUELA 12,661 2.0% 11,730 18,049
Desglose por producto MÉXICO 12,132 1.9% 11,205 20,887
Desglose por producto URUGUAY 11,083 1.8% 10,005 36,964
Desglose por producto ITALIA 10,785 1.7% 9,876 3,621
Desglose por producto PERÚ 10,213 1.6% 9,321 31,933
Desglose por producto ISRAEL 9,407 1.5% 8,480 2,025
Desglose por producto BÉLGICA 8,754 1.4% 8,156 4,587
Desglose por producto CHINA 8,127 1.3% 7,009 5,877
Desglose por producto ESPAÑA 6,172 1.0% 5,596 2,315
Desglose por producto BOLIVIA 5,951 0.9% 5,375 17,469
Desglose por producto UCRANIA 5,940 0.9% 4,610 46,967
Desglose por producto ESTONIA 4,928 0.8% 3,890 45,906
Desglose por producto LETONIA 4,779 0.8% 3,535 37,669
Desglose por producto SUIZA 4,493 0.7% 4,318 258
Desglose por producto COSTA RICA 4,229 0.7% 3,970 1,238
Desglose por producto JAPÓN 4,031 0.6% 3,779 311
Desglose por producto FRANCIA 3,236 0.5% 2,815 2,238
Desglose por producto TAIWÁN (FORMOSA) 2,925 0.5% 2,767 771
Desglose por producto GUYANA 2,142 0.3% 1,843 8,412
Desglose por producto HONDURAS 2,016 0.3% 1,891 1,362
Desglose por producto GUATEMALA 1,928 0.3% 1,827 635
Desglose por producto PANAMÁ 1,800 0.3% 1,617 8,661
Desglose por producto DINAMARCA 1,584 0.3% 1,274 2,586
Desglose por producto PAÍSES NO DECLARADOS  a/ 1,503 0.2% 1,246 10,690
Desglose por producto SRI LANKA 1,490 0.2% 1,298 586
Desglose por producto PUERTO RICO 1,324 0.2% 1,161 3,026
Desglose por producto COREA DEL SUR 1,165 0.2% 1,073 198
Desglose por producto SIRIA 907 0.1% 833 494
Desglose por producto REPÚBLICA CHECA 722 0.1% 640 636
Desglose por producto SINGAPUR 542 0.1% 500 227
Desglose por producto INDIA 463 0.1% 371 420
Desglose por producto SUDÁFRICA 414 0.1% 389 69
Desglose por producto SUECIA 364 0.1% 351 12
Desglose por producto CAMERÚN 353 0.1% 315 259
Desglose por producto TURQUÍA 321 0.1% 300 108
Desglose por producto MALASIA 284 0.05% 265 83
Desglose por producto NUEVA ZELANDA 264 0.04% 240 72
Desglose por producto ANTILLAS HOLANDESAS 238 0.04% 231 10
Desglose por producto FINLANDIA 228 0.04% 196 333
Desglose por producto ESLOVENIA 221 0.04% 205 34
OTROS PAÍSES 2,845 0.5% 2,472 4,997
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y
                      Ganadería-Ecuador (www.sica.gov.ec)
a/ Países que no tienen codificación de la Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI-
1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -OMC-;
    además de Insumos Agropecuarios y Maquinaria Agroindustrial
2/ Participación con respecto al total agroindustrial

    Página anterior

Última actualización 27/08/2003