SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 1/
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE

A  Ñ  O 2 0 0 0
P R O D U C T O ORD.
2/
VALOR CIF
(000 USD)
PART.
3/
VALOR FOB
(000 USD)
VOLUMEN
(TM)
T O T A L     I M P O R T A C I O N E S   3,721,201   3,400,952 4,414,228

TOTAL  AGROINDUSTRIAL

  629,038 100.0% 565,396 1,490,551
PRINCIPALES   PRODUCTOS   451,936 71.8% 408,361 1,220,416
TRIGO 1 65,094 10.3% 54,395 414,106
FUNGICIDAS 2 51,089 8.1% 49,395 11,959
TORTA DE SOYA 3 40,535 6.4% 36,887 150,715
HERBICIDAS 4 31,956 5.1% 30,902 7,634
ACEITE DE SOYA CRUDO Y REFINADO 5 30,263 4.8% 27,167 75,699
ÚREA 6 24,680 3.9% 19,296 161,845
PREPARACIONES COMPUESTAS PARA ELABORAR BEBIDAS 7 22,075 3.5% 21,785 5,534
PARTES Y MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA TEXTILERA 8 20,925 3.3% 19,731 2,316
TRACTORES 9 18,190 2.9% 17,171 2,616
INSECTICIDAS 10 17,860 2.8% 17,229 3,298
MAÍZ AMARILLO 11 16,589 2.6% 13,435 150,487
BOMBAS Y ELEVADORES DE AGUA 12 15,230 2.4% 14,618 1,404
ALGODÓN SIN CARDAR 13 14,968 2.4% 14,035 11,294
CLORURO DE POTASIO 14 12,504 2.0% 10,018 92,071
MALTA TOSTADA 15 9,101 1.4% 8,127 25,022
FOSFATO DIAMÓNICO 16 9,075 1.4% 7,944 49,911
MANZANAS 17 8,730 1.4% 7,096 16,117
SUSTANCIAS ODORÍFERAS UTILIZADAS EN INDUSTRIA EXCEPTO ALIMENTARIA Y BEBIDA 18 7,436 1.2% 7,128 560
INSUMOS VETERINARIOS 19 5,989 1.0% 5,663 257
PLANTAS VIVAS LAS DEMÁS 20 5,938 0.9% 4,955 252
EXTRACTOS DE CAFÉ (CAFÉ INDUSTRIALIZADO) 21 5,504 0.9% 5,352 702
LENTEJAS 22 4,999 0.8% 4,091 14,556
BOMBONES Y CARAMELOS 23 4,629 0.7% 4,347 3,244
UVAS Y PASAS 24 4,424 0.7% 3,943 5,628
AZÚCAR REFINADA 25 4,152 0.7% 3,654 13,188
OTROS PRODUCTOS   176,234 28.2% 157,013 254,543
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería
                      Ecuador (www.sica.gov.ec)
1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -OMC-; además de
    Insumos Agropecuarios y Maquinaria Agroindustrial
2/ Orden de importancia de acuerdo al valor CIF
3/ Participación con respecto al Total Agroindustrial

    Página anterior

Última actualización 27/08/2003