SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 1/
DESGLOSE POR PAÍS DE ORIGEN
AÑO: PRIMER SEMESTRE 2002*

Para el período enero - junio del 2002, las importaciones realizadas por el Ecuador alcanzaron los 3,164 millones de dólares CIF por un volumen total de 3.3 millones de toneladas métricas; cifras comparadas con el primer semestre del 2001, presentaron incrementos del 32.7 y 26.9 por ciento respectivamente.

La balanza comercial durante los seis primeros meses del 2002, arrojó un saldo desfavorable para el país del orden de 552.4 millones de dólares.

Los 451.6 millones de dólares CIF invertidos en la importación de productos agroindustriales, el 25.2% tuvo como procedencia a Estados Unidos, trayéndose principalmente torta de soya, maíz amarillo, agroquímicos, algodón, y otros; seguido de Colombia con el 21.5%, con productos como agroquímicos, azúcar, pescado, café, confitería, entre otros; Chile contribuyó con el 12.3%, vendiéndonos principalmente preparaciones compuestas para elaborar bebidas, frutas frescas y en conserva, confitería, avena, y otros productos; de Argentina se trajo el 6.1%, productos tales como torta y aceite de soya, trigo, maíz amarillo, entre otros; del Canadá se importó el 5.3%, especialmente trigo, granos secos, cloruro de potasio, y otros.

La importación de productos agroindustriales que realizó el Ecuador durante el primer semestre del 2002, en valores tuvo como proveedores a la Comunidad Andina de Naciones con el 26.2%, muy seguido de los Estados Unidos que aportó el 25.2%, a la Unión Europea se compró el 12.3%, Chile contribuyó el 12.3%, el Mercado Común del Sur ofertó el 8.2%; la diferencia del 15.8%, estuvo compuesta por otros países y/o bloques económicos. 

La balanza comercial del sector agroindustrial, en este primer semestre del 2002 registró un saldo positivo de 840.6 millones de dólares, gracias al aumento de las exportaciones de banano, cacao, conservas de pescado, flores, y otros productos. Sin embargo, hubo incremento en la importación de productos principalmente torta de soya, maíz amarillo, agroquímicos, malta tostada.

Gráfico de importaciones (total y agroindustria):    2002
Gráfico de balanza comercial:    Total      Agroindustrial

 

TOTAL AGROINDUSTRIAL
AÑO: PRIMER SEMESTRE 2002*

VALOR CIF (MILES DE USD)
VALOR FOB (MILES DE USD)
VOLUMEN (TM)

451,599
407,558
1,196,455
 
PAÍS DE
ORIGEN
VALOR CIF
(MILES DE USD)
PART.
2/
VALOR FOB
(MILES DE USD)
VOLUMEN
(TM)
Desglose por producto ESTADOS UNIDOS 113,747 25.19% 101,044 437,415
Desglose por producto COLOMBIA 97,268 21.54% 92,227 133,045
Desglose por producto CHILE 55,482 12.29% 50,474 61,846
Desglose por producto ARGENTINA 27,463 6.08% 23,891 112,168
Desglose por producto CANADÁ 23,738 5.26% 20,284 134,804
Desglose por producto PERÚ 13,620 3.02% 11,562 49,116
Desglose por producto RUSIA 11,511 2.55% 9,417 92,218
Desglose por producto ALEMANIA 11,323 2.51% 10,738 6,990
Desglose por producto HOLANDA (PAÍSES BAJOS) 9,188 2.03% 8,128 12,441
Desglose por producto REINO UNIDO 7,812 1.73% 7,548 1,362
Desglose por producto BRASIL 6,907 1.53% 6,369 1,745
Desglose por producto VENEZUELA 6,174 1.37% 5,806 3,955
Desglose por producto ITALIA 6,115 1.35% 5,635 1,452
Desglose por producto BÉLGICA 5,865 1.30% 5,551 2,686
Desglose por producto MÉXICO 5,108 1.13% 4,722 2,796
Desglose por producto JAPÓN 4,661 1.03% 3,839 16,649
Desglose por producto ESPAÑA 4,553 1.01% 4,156 1,652
Desglose por producto ISRAEL 4,330 0.96% 3,949 1,114
Desglose por producto CHINA 3,864 0.86% 3,339 2,854
Desglose por producto BIELORUSIA O BELARUS 3,185 0.71% 2,757 24,197
Desglose por producto TRINIDAD Y TOBAGO 2,787 0.62% 2,514 23,035
Desglose por producto COSTA RICA 2,021 0.45% 1,921 413
Desglose por producto LETONIA 1,937 0.43% 1,434 16,494
Desglose por producto TAIWÁN (FORMOSA) 1,798 0.40% 1,728 2,705
Desglose por producto UCRANIA 1,703 0.38% 1,322 12,500
Desglose por producto PAÍSES NO DECLARADOS a/ 1,644 0.36% 1,510 6,576
Desglose por producto PANAMÁ 1,599 0.35% 1,478 1,811
Desglose por producto SUIZA 1,418 0.31% 1,273 5,156
Desglose por producto PARAGUAY 1,315 0.29% 1,160 6,818
Desglose por producto FRANCIA 1,301 0.29% 1,120 1,529
Desglose por producto NUEVA ZELANDA 1,083 0.24% 764 350
Desglose por producto SRI LANKA 925 0.20% 815 412
Desglose por producto URUGUAY 892 0.20% 824 467
Desglose por producto SIRIA 832 0.18% 770 375
Desglose por producto MALASIA 663 0.15% 527 1,466
Desglose por producto GUATEMALA 639 0.14% 598 246
Desglose por producto BOLIVIA 575 0.13% 537 646
Desglose por producto ZONA FRANCA DE ECUADOR 569 0.13% 526 1,910
Desglose por producto GRECIA 563 0.12% 477 683
Desglose por producto ESTONIA 443 0.10% 333 3,960
Desglose por producto COREA DEL SUR 441 0.10% 395 443
Desglose por producto SINGAPUR 416 0.09% 392 164
Desglose por producto DINAMARCA 402 0.09% 362 105
Desglose por producto INDIA 385 0.09% 341 284
Desglose por producto ANTILLAS HOLANDESAS 361 0.08% 356 33
Desglose por producto AGUAS INTERNACIONALES - NAVES 275 0.06% 252 5,493
Desglose por producto PORTUGAL 247 0.05% 196 565
Desglose por producto TAILANDIA 205 0.05% 184 63
Desglose por producto FINLANDIA 167 0.04% 145 161
Desglose por producto IRLANDA (EIRE) 160 0.04% 145 24
OTROS PAÍSES 1,921 0.43% 1,725 1,063
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería-Ecuador
                      (www.sica.gov.ec)
a/ Países que no tienen codificación de la Asociación Latinoamericana de Integración -ALADI-
1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -OMC-;
    además de Insumos Agropecuarios y Maquinaria Agroindustrial
2/ Participación con respecto al total agroindustrial
*  Cifras provisionales acumuladas de enero a junio

    Página anterior

Última actualización 17/02/2003