SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES 1/
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE / 2003

P R O D U C T O 2 0 0 3*
ORD.
2/
VALOR CIF
(000 USD)
PART.
3/
VALOR FOB
(000 USD)
VOLUMEN
(Tm)
T O T A L     I M P O R T A C I O N E S   6,531,487   6,068,419 6,670,562
TOTAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL  1/   939,325 100.0% 852,381 2,062,312
PRINCIPALES   PRODUCTOS   628,262 66.9% 571,978 1,643,614
TRIGO 1 77,020 8.2% 66,022 414,576
TORTA DE SOYA 2 70,794 7.5% 62,888 297,536
FUNGICIDAS 3 50,631 5.4% 49,683 5,135
PREPARACIONES COMPUESTAS PARA ELABORAR BEBIDAS 4 46,435 4.9% 45,851 4,257
ACEITE DE SOYA CRUDO Y REFINADO 5 45,655 4.9% 42,297 75,602
MAÍZ AMARILLO 6 43,649 4.6% 35,876 331,521
ÚREA 7 34,161 3.6% 27,613 199,692
HERBICIDAS 8 31,378 3.3% 30,451 8,445
PESCADO O FILETE REFRIGERADO O CONGELADO 9 26,003 2.8% 25,581 25,595
INSECTICIDAS 10 22,672 2.4% 21,930 4,164
MANZANAS 11 19,989 2.1% 16,588 37,083
ALGODÓN SIN CARDAR 12 19,779 2.1% 18,816 14,256
UVAS Y PASAS 13 12,649 1.3% 10,803 17,611
CHOCOLATE 14 12,636 1.3% 12,110 5,031
BOMBONES Y CARAMELOS 15 12,449 1.3% 11,729 8,546
AGUA MINERAL Y GASEADA 16 12,430 1.3% 10,988 25,631
GALLETAS 17 11,323 1.2% 10,714 7,533
FOSFATO DIAMÓNICO 18 11,195 1.2% 9,764 54,691
MALTA TOSTADA 19 10,668 1.1% 9,782 27,181
TRACTORES 20 10,242 1.1% 9,680 2,407
SUSTANCIAS ODORÍFERAS ÚTIL EN INDUSTRIA EXCEPTO ALIMENTARIA Y BEBIDA 21 9,929 1.1% 9,520 742
WHISKY 22 9,644 1.0% 9,086 4,770
INSUMOS VETERINARIOS 23 9,541 1.0% 8,985 379
CLORURO DE POTASIO 24 8,808 0.9% 7,066 70,651
PARTES Y MÁQUINAS PARA LA INDUSTRIA TEXTILERA 25 8,583 0.9% 8,153 576
OTROS PRODUCTOS DEL SECTOR   311,063 33.1% 280,403 418,698
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y
                      Ganadería - Ecuador (www.sica.gov.ec)
1/ Los productos del Sector Agropecuario e Industrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -OMC-; además de
    Agroquímicos y Maquinaria Agroindustrial; se incluye también el Sector Piscícola
2/ Orden de importancia de acuerdo al Valor CIF
3/ Participación con respecto al Total Agropecuario e Industrial
*  Datos provisionales acumulados de Enero a Diciembre

Última actualización 16/03/2005