SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

ECUADOR
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 1/
POR PAÍS DE ORIGEN
AÑO 1998*

TOTAL    AGROINDUSTRIAL

VALOR CIF (MILES DE USD)
VALOR FOB (MILES DE USD)
VOLUMEN (TM)

1,051,607
954,448
2,164,827

PAÍS DE
ORIGEN
VALOR CIF
(MILES DE USD)
PART.
2/
VALOR FOB
(MILES DE USD)
VOLUMEN
(TM)
Desglose por productoESTADOS UNIDOS 294,422 28.0% 265,459 733,300
Desglose por productoCOLOMBIA 187,974 17.9% 176,308 220,267
Desglose por productoCHILE 107,357 10.2% 99,093 108,534
Desglose por productoARGENTINA 80,647 7.7% 71,735 299,190
Desglose por productoCANADÁ 53,362 5.1% 46,481 263,337
Desglose por productoALEMANIA 47,910 4.6% 45,285 15,990
Desglose por productoHOLANDA 25,632 2.4% 22,893 21,137
Desglose por productoPERÚ 25,099 2.4% 23,499 31,061
Desglose por productoRUSIA 24,101 2.3% 19,272 156,190
Desglose por productoVENEZUELA 22,874 2.2% 20,748 35,374
Desglose por productoURUGUAY 20,360 1.9% 17,595 106,915
Desglose por productoITALIA 16,299 1.5% 15,315 3,979
Desglose por productoBOLIVIA 15,155 1.4% 13,660 42,566
Desglose por productoREINO UNIDO 14,152 1.3% 13,536 2,497
Desglose por productoBRASIL 13,230 1.3% 12,053 3,650
Desglose por productoMÉXICO 8,722 0.8% 7,892 9,302
Desglose por productoBÉLGICA-LUXEMBURGO 8,170 0.8% 7,663 4,329
Desglose por productoESPAÑA 7,942 0.8% 7,138 2,322
Desglose por productoISRAEL 7,685 0.7% 6,582 1,157
Desglose por productoAUSTRALIA 6,608 0.6% 5,550 30,358
Desglose por productoJAPÓN 6,605 0.6% 5,917 5,331
Desglose por productoFRANCIA 5,946 0.6% 5,379 2,888
Desglose por productoNUEVA ZELANDA 5,794 0.6% 4,374 1,907
OTROS PAÍSES 45,561 4.3% 41,022 63,242
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Proyecto Servico de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería-Ecuador
                    (www.sica.gov.ec)
1/ Los productos del Sector Agroindustrial, son los adoptados por la Organización Mundial del Comercio -OMC-;
    además de Agroquímicos y Maquinaria Agroindustrial
2/ Participación con respecto al Total Agroindustrial
* Datos provisionales

top

    Página anterior

Última actualización 22/07/1999