SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]


PLANTAIN: U.S. PLATAIN IMPORTS PER ORIGEN
MT - 1995-2001

COUNTRIES 1995 1996 1997 1998 1999 2000

2001 1/

Colombia 96,336.7 86,442.9 77,363.2 112,233.1 116,672.5 105,897.4 72,989.2
Ecuador 34,835.5 47,438.6 56,707.4 37,574.7 28,188.4 51,097.9 46,804.5
Guatemala 1,645.3 1,763.2 1,591.7 5,534.7 10,263.2 20,503.4 20,187.6
Costa  Rica 10,197.8 9,995.5 8,200.7 14,995.8 29,127.5 16,599.9 13,317.9
Venezuela 24,627.2 33,538.1 30,338.6 25,722.3 27,240.8 15,699 8,010.3
Other 2,662.5 7,669.9 5,513.2 1,573.8 1,135.3 4,294.4 1,779.5
TOTAL 170,305 186,848.2 179,714.8 197,634.4 212,627.7 214,092 163,089
1/ January-September data.

Source: Economic Research Service/USDA.
Prepared by the SICA-IBRD/MAG Project.

 

Menu