SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR
[ Agro en la Economía ] [ Comercio Exterior ] [ Cadenas Agroindustriales ] [ Agro Negocios ][ Censo ] [ Legal ]

  [ Home ] [ Qué es SICA? ] [ Funcionarios ] [ Citar Información ] [ English Version ]

 

ECUADOR: SLAUGHTERING AND PRODUCTION OF BOVINE MEAT

1999

2000

Variable

%

PROVINCES

# OF SLAUGHTERED HEADS

CARCASS PRODUCTION

MT

# OF SLAUGHTERED

HEADS

CARCASS PRODUCTION MT

CARCHI 10.643 1.948 13.852 2.535 30,2
IMBABURA 11.105 2.032 7.916 1.425 - 29,9
PICHINCHA 107.481 19.669 101.357 18.548 - 5,7
COTOPAXI 21.485 3.932 15.098 2.763 - 29,7
TUNGURAHUA 54.529 9.979 37.526 7.280 - 27,0
BOLIVAR 2.602 468 1.656 298 - 36,3
CHIMBORAZO 26.152 4.969 19.074 3.624 - 27,1
CAÑAR 7.145 1.286 3.835 702 - 45,4
AZUAY 31.699 5.706 23.874 4.417 - 22,6
LOJA 15.935 2.661 13.665 2.391 - 10,1
ESMERALDAS 9.938 1.839 9.420 1.696 - 7,8
MANABI 35.200 6.442 32.000 5.824 - 9,6
LOS RIOS 32.401 5.832 14.145 2.490 - 57,3
GUAYAS 106.435 19.158 92.199 16.596 - 13,4
EL ORO 14.430 2.597 13.730 2.471 - 4,9
NAPO 4.906 908 4.974 925 1,9
PASTAZA 3.673 679 3.436 636 - 6,4
M. SANTIAGO 3.955 724 2.670 494 - 31,8
Z. CHINCHIPE 2.964 534 1.732 320 - 39,9
SUCUMBIOS 7.200 1.318 5.800 1.073 - 18,6
ORELLANA - -   -  
GALAPAGOS 1.935 366 2.436 426 16,5
TOTAL 511.812 93.046 420.395 76.934 - 17,3
Source: Provincial and cantonal slaughterhouses.
Prepared by the SICA-IBRD/MAG Project (www.sica.gov.ec)

 

   Meat and subproducts